Beim MKS handelt es sich um ein schweres, multiviszerales, meist in den ersten Lebenstagen letales Fehlbildungssyndrom. Die Vererbung erfolgt autosomal rezessiv, die Inzidenz schwankt zwischen 1:13.500 und 1:40.000 Lebendgeburten. Zu den typischen klinischen Merkmalen zählen neben einer bilateralen zystischen Nierendysplasie, v.a. eine okzipitale Enzephalozele, eine Mikrophthalmie sowie weitere Malformationen des zentralen Nervensystems. Darüber hinaus sind eine Polydaktylie, ein Situs inversus, Gallengangsproliferationen sowie eine pulmonale Hypoplasie häufige Manifestationen. Viele dieser Veränderungen lassen sich bereits präpartal vor der 14. Schwangerschaftswoche nachweisen, was zum Teil eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft zur Folge hat.
Genetisch konnten Mutationen verschiedener Zilien-Gene als Ursache des MKS identifiziert werden. Sowohl genetisch als auch klinisch bestehen Überlappung mit anderen Ziliopathien (NPH, JS). Für manche Gene konnte eine Abhängigkeit des klinischen Bildes von der Schwere der Mutation nachgewiesen werden (siehe JS). Da jedoch die klinische Ausprägung auch innerhalb derselben Familie stark variieren kann, werden zudem genetische Modifier-Effekten diskutiert.
Meckel - Gruber Syndrom - TabellarischSynonyme |
|
Hauptauffälligkeiten |
|
Ergänzende Befunde |
|
Manifestation | Vorgeburtlich – bei Vorliegen der typischen Trias aus Nieren-, ZNS- und Extremitätenfehlbildungen kann das MKS oft vor der 14. SSW diagnostiziert werden. |
Häufigkeit | stark variierend: 1:13.500 (Massachusetts) und 1 : 140.000 (Großbritannien). Finnland 1 : 8.500 |
Vererbung | autosomal rezessiv |
Pathogenese | Alle Genprodukte der ursächlichen Gene sind am sog. Zilien-Zentrosomen-Komplex lokalisiert. Die exakten Pathomechanismen sind noch Gegenstand aktueller Forschung. |
Verlauf, Prognose | Prognose schlecht. Hoher Rate an intrauterinem Fruchttod. Bei Lebendgeburt zumeist versterben innerhalb der ersten Lebensstunden/tage. |
Therapie | keine |
Meckel - Gruber Syndrom Gene
Krankheit | OMIM Phenotypnummer | Gen | OMIM – Gennummer | alternativer Phänotyp und OMIM Phenotypnummer | ||
1 | MKS1 | 249000 | MKS 1 | 609883 | BBS13 | 615990 |
JBTS28 | 617121 | |||||
2 | MKS2 | 603194 | TMEM216 | 613277 | JBTS2 | 608091 |
3 | MKS3 | 607361 | TMEM67 | 609884 | COACH syndrome | 216360 |
JBTS6 | 610688 | |||||
NPHP11 | 613550 | |||||
4 | MKS4 | 611134 | CEP290 | 610142 | BBS14 | 615991 |
JBTS5 | 610188 | |||||
LCA10 | 611755 | |||||
SLSN6 | 610189 | |||||
5 | MKS5 | 611561 | RPGRIP1L | 610937 | COACH syndrome | 216360 |
JBTS7 | 611560 | |||||
6 | MKS6 | 612284 | CC2D2A | 612013 | COACH syndrome | 216360 |
JBTS9 | 612285 | |||||
7 | MKS7 | 267010 | NPHP3 | 608002 | NPHP3 | 604387 |
8 | MKS8 | 613885 | TCTN2 | 613846 | JBTS24 | 616654 |
9 | MKS9 | 614209 | B9D1 | 614144 | JBTS27 | 617120 |
10 | MKS10 | 614175 | B9D2 | 611951 | JBTS34 | 614175 |
11 | MKS11 | 615397 | TMEM 231 | 614949 | JBTS20 | 614970 |
12 | MKS12 | 616258 | KIF14 | 611279 | ||
13 | Meckel/Joubert Phänotyp | 617562 | TMEM 237 | 614423 | JBTS29 | 617562 |
MKS13 | 617562 |
(01/2018)
Quellen
- Barker AR, Thomas R, Dawe HR. Meckel-Gruber syndrome and the role of primary cilia in kidney, skeleton, and central nervous system development. Organogenesis. 2014;10:96–107.
- Huber C, Cormier-Daire V. Ciliary disorder of the skeleton. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2012;160C:165–74.